ツウバン   タ イ ト ル トコロ クラ ジョウ キョウ ISSN NC書誌ショシID ツキ  
1 ICD NEWS 26,29,38-83<2006-2020>+ 1347-3662 AA11624750  
2 いいくら 13-15,17-24,26-29<1988-1992> 0911-7369 AN10133438  
3 きがい研究ケンキュウ 1-10,13-26<1995-2020>+ 1341-4763 AN10475318  
4 コロモ生活セイカツ 18-39<1975-1996> 0287-3451 AN00345724 スベ製本セイホン
5 コロモ生活セイカツ研究ケンキュウ 20<1993-1993> 0288-2132 AN00312995 スベ製本セイホン
6 医療イリョウ経済ケイザイ研究ケンキュウ 17,19(1-3),21(1-3,E1),22-30(1-2),31(1-2)<2005-2019>+ 1340-895X AN10465438  
7 運輸ウンユ経済ケイザイ 53(4-12),54-79(1-12),80(1-8)<1993-2020>+ 0287-8305 AN00020402  
8 英語エイゴ教育キョウイク 42(4),45(10),46(11-13),47-62,63-68(1-13),69(1-6)<1993-2020>+ 0913-3917 AN00021121  
9 英語エイゴ青年セイネン 143(10-12),144-154<1998-2009> 0287-2706 AN00269397 ゼン青年セイネン
10 栄養エイヨウカイ 48,52-59,61-68,70-74,76-113<1963-1969>   AN00023025 製本セイホン:54-59,78-111
11 栄養エイヨウガク雑誌ザッシ 6-36,37(1-3,5-6),38-42,43(1-5),44(1,4,6),45(1,6),46,47(1,6),48,49(1,4-6),50-77(1-6),78(1-3)<1948-2020>+ 0021-5147 AN00023058 製本セイホン:6-36,38-42,46,48,50-59
12 栄養エイヨウガクレビュー 1-4;2-15,16(1),17-22,23-27(1-4),28(1-4)<1992-1993;1993-2020>+ 0918-2675 AN10403995 製本セイホン:1-9マキ
13 栄養エイヨウ健康ケンコウのライフサイエンス 1-5<1996-2001> 1341-7800 AN10527987  
14 栄養エイヨウ料理リョウリ 22-26,27(1-8,10-12),28-30,31(1-7,9-11),32-46,47(2-12),48-52,53(1-8,11-12),54(1,4-7,10-11),55(1-3,6-8,10-12),56(1-4,6-12),57(1,3-12),58,59(1-3,5-7,9-12),60(1-7,9-10,12),61,62(1-2,4-12),63(1-8,10,12),64-66,67(1-3,5-6,8-12),68-85(1-12),86(1-9)<1956-2020>+   AN00023193 臨時リンジ増刊ゾウカン5『野菜ヤサイクッキング百科ヒャッカ』(1973)
15 栄養エイヨウ日本ニホン
Journal of the Japan Dietetic Association 
22(4-10),23,24(1-4,6-12),25-29,30(1-6,8-13),31(1-6,8-13),32(1-6,8-13),33(1-4,6-13),34(1,3-4,6-13),35(1-9,11-12),36,37(1-7,9-11,13-14),38(1-4,6-8,10-11,13-15),39-46,47(1-2,5-12),48-54,55(1-8)<1979-2012> 0013-6492 AN00023229  
16 日本ニホン栄養エイヨウカイ雑誌ザッシ/日本ニホン栄養エイヨウカイ[ヘン]
Journal of the Japan Dietetic Association 
55(9-12),56-59,60(1-4,6-12),61-62(1-12),63(1-9)<2012-2020>+ 2187-4476 AA1258870X  
17 月刊ゲッカンエコノミスト 1(1-5,7),2(1-7,9-13),3-6,7(1,3-12),8(1-8,10-12)<1970-1977>   AN00099333  
18 週刊シュウカンエコノミスト目次モクジ総覧ソウラン 1-12,ベツカン1-3   BA38502402  
19 エコノミスト(週) 97(15-50),98(1-34)<2019-2020>+ 0013-0621 AN00268099  
20 週刊シュウカンエコノミスト.臨時リンジ増刊ゾウカン,マネー特集トクシュウ 1998(6,11),1999(3,5,7,9,12),2000(3-5,7,9,11),2001(3-5,7,9,11),2002(1-3,5,7,9,11),2003(1)<1998-2003>   AA11479221  
21 NHKテレビハングル講座コウザ 24-25,26(1-12),27(1-12),28(1-12)<2007-2012>   AA11479221  
22 NHKラジオハングル講座コウザ 24-25,26(1-12)<2007-2010>   AN10031686  
23 New business law 1-24<1971-1972>   AN0029019X  
24 NBL 25-295,854-1176<1972-2020>+ 0287-9670 AN00326785  
25 エネルギー経済ケイザイ 9-12<1983-1986> 0287-8828 AN00023976  
26 おいしさの科学カガク 1-4<2011-2013>      
27 ODA評価年次報告書 2011-2013,2015-2017<2011-2017>+   AA12550627  
28 会計カイケイ 2(2),9(3),11(2),20(3),23(5),25(1),30(4)31(3,5),32(1,4-6),33(2-6),34(1-4),58,60-63,64(2-7),65-114,116,117(2,4-6),118-119(1-2,4-6),120-124,125(1-2,4-6)126-149,150(1-3,5-6),151-153,154(1-2,4-6),155-197(1-6),198(1-3)<1917-2020>+ 0387-2963 AN00349474 製本セイホン:58,60-63,65-114,116,120-124,126-149,151-153,155-171
29 会計カイケイジャーナル 1-8,9(1-11,13),10-11,12(2-3,6-7,10-11,14),13(1,3-12),14(4-14),15,16(2-13),17-21<1969-1989> 0913-0713 AN00035512 コウ:JICPAジャーナル 製本セイホン:1-8,10-11,15,17-21
30 JICPAジャーナル 1-18<1989-2006> 0915-2857 AN10070542 ゼン会計カイケイジャーナル コウ会計カイケイ監査カンサジャーナル スベ製本セイホン
31 会計・監査ジャーナル 19-31(1-12),32(1-9)<2007-2020>+ 1881-9931 AA12179799 ゼン:JICPAジャーナル
製本セイホン:19(1-6)
32 会計カイケイ検査ケンサ研究ケンキュウ 1-28,31-61<1989-2020>+ 0915-521x AN1009070X  
33 会計カイケイ検査ケンサのあらまし 17-20,23-31<2007-2019>+ 0915-5953 AN10019647  
34 会計カイケイジンコース.別冊ベッサツ 38<2000-2000>   AN00269692  
35 会計カイケイジンコース 35(2-5,7-14),36-39,40(1-11,14),41(1-4,7,10-14),42-48,49(1,3-14),50(12-14),51-54(1-14),55(1-8)<2000-2020>+ 0914-4749 AN00267890  
36 外国ガイコク為替カワセ統計トウケイ月報ゲッポウ(日銀ニチギン外国ガイコクキョク) 156-197<1963-1967>   AN10030402 ゼン外国ガイコク為替カワセ管理カンリ委員会イインカイ外国ガイコク為替カワセ統計トウケイ月報ゲッポウ
37 化学カガク増刊ゾウカン 79<1979>   BN00533019 題名ダイメイについては別紙ベッシ参照サンショウ
38 別冊ベッサツ化学カガク <1993-2003> 0919-2670 BN08819252 題名ダイメイについては別紙ベッシ参照サンショウ
39 化学カガク 31(6-7,9-12),32-49,50(1-4,6-12),51,52(1-9,11-12),53-65,66(1-12),67(1-3)<1976-2012> 0451-1964 AN0003680X 製本セイホン:32-38,39(7-12),40-41,42(7-12),43-49,50(7-12),51,52(1-6),53-56
40 化学カガク生物セイブツ 50(4-12),51-57(1-12),58(1-8)<2012-2020>+ 0453-073x
0002-1407
AN00037573  
41 季刊キカン化学カガク総説ソウセツ「フロンの環境カンキョウ化学カガク対策タイサク技術ギジュツ 11<1991-1991> 4762246573 BN06297021  
42 科学カガク 33(12),34-42,43(1-11),44,45(1-2),46(7-12),47,48(1-11),49(1-6,8-12),50(3-12),51-63,64(1-2,5-12),65<1963-1995> 0022-7625 AN00036810 製本セイホン:34-42,44,47,51-63,65
43 学校ガッコウ食事ショクジ 2(4-12),3-7,8(1-6,8-12),9(1-8,10-12),10-14,15(1-9,11-12),16-19,20(1-5,7-12),21-23,24(1-4,6-7,9-10,12),25-26,27(1-8,10-12),28-52(1-12),53(1-9)<1969-2020>+   AN00345644 製本セイホン:2(7-12),3-7,8(1-6),10-14,15(1-6),16-19,20(7-12),21-23,25-26,27(1-6),28-34
44 家庭科カテイカ教育キョウイク 29(10-12),30-34,35(1-5,7-9,11-14),36(1-11,13-14),37,38(1-4,6,8-14),39(1-5,8-11,13-14),40(1-5,7-11,13-14),41(1-11,13-14),42(1-5,7-14),43-44,45(1-5,7-14),46,47(1-9,11-14),48(1-6,8-14),49-78,79(1-3)<1955-2005>   AN00042722 製本セイホン:29(10-12),30,31(1-8),32-34,35(1-4),36(1-9),37,38(10-14),39(1-5),40(1-5),41(1-6),42(8-14),43-44,45(1-5,11-14)46,47(1-7),48(8-14),49-75
45 家庭カテイ裁判サイバン月報ゲッポウ 1-50,62-64,65(1-8)<1949-2014>   AN00327427  
46 からだの科学 273-278<2012-2013> 0453-3038 AN00045403  
47 監査カンサ 1-4<1961-1964>   AN00043124  
48 日本ニッポンカイ研究ケンキュウ 1-5,7-13<1995-2007> 1343-0300 AA11998455  
49 北東ホクトウアジア地域チイキ研究ケンキュウ 14-20,23-26<2008-2020>+ 1882-692X AA1236400X ゼンカン日本ニホンカイ研究ケンキュウ
50 季刊キカン環境カンキョウ研究ケンキュウ 9-10,19-83,85-93,95,97-98,100-107,109-122,124-128,130-131,134,136-137,139-173,175-181<1975-2016> 0285-9769 AN00298340 総目録ソウモクロク
51 季刊キカン教育法キョウイクホウ 27,43-88,90,92-94,97-102,105-115,117-205<1978-2020>+ 0913-1094 AN00049619  
52 季刊キカン経済ケイザイ社会シャカイ 1-4<1994-1995>   AN10460106  
53 季刊キカン経済ケイザイ理論リロン 47-52,53(1-3),54-56(1-4),57(1-2)<2010-2020>+ 1882-5184 AA11941356  
54 季刊キカン現代ゲンダイ経済ケイザイ 12,14-16,18-24,30,32,36,38,41-44,46-61<1974-1985>   AN00049765  
55 季刊キカン東北トウホクガク 1-2,4-5,8-30<2004-2012>   AA12005798 ゼン東北トウホクガク
56 季刊キカン法律学ホウリツガク 1-29<1947-1960> 0033-5673 AN0005055X スベ製本セイホン
57 季刊キカン理論リロン経済学ケイザイガク 1-9,10(1-2),11-18,19(2-3),20,21(1-2),23(1-3),24(1-3),25-26,27(1-2),28-31,33(2-3),34,35(1-3),36(1-3),37-45<1950-1994> 0557-109X AN00266049 コウ:The Japanese economic review(ヨウ雑誌ザッシアツカい)
製本セイホン:1-9,11-18,20,25-26,28-31,34,37-45
58 季刊キカン労働法ロウドウホウ.別冊ベッサツ 1-12<1977-1987> 0385-9967 AN00050764    
59 季刊キカン労働法ロウドウホウ 91-110,112-113,115-117,119-145,147-148,150-151,153-192,194-269<1974-2020>+ 0386-0620 AN00050753 製本セイホン:91-110,119-130,135-142,155-191,196-215
60 季刊キカン政策セイサク分析ブンセキ 3(1-4),4(3-4),5(1-2)<2008-2010> 1349-6182 AA12062714  
61 企業キギョウ会計カイケイ.別冊ベッサツ 1,3,5,18-23,25-27<1977-2001>   AN00050822  
62 企業キギョウ会計カイケイ 4-6,7(1-3,5),9(5),13(6-8,11-16),14(1-12,14-16),15-18,19(1-2,4-13),20-21,22(1-4,10-14),23(1-7,9-14),24-31,32(1-3,5-12),33(1-8,10-13),34-48,49(1-10,12-13),50-51,52(1,3-7,9-12),53(2-4,5-12),54-71(1-12),72(1-9)<1952-2020>+ 0386-4448 AN00050800 製本セイホン:4-6,13(11-16),14(1-10),15-18,19(6-12),20-21,22(1-4,10-14),23(1-6,12-14),24-31,32(5-12),33(1-8,10-13),34-48,49(1-8),50,51(1-7,9-13),52(9-12),53(5-12),54-58,59(1-8)
63 企業キギョウ環境カンキョウ研究ケンキュウ年報ネンポウ 1-7,11-20<1996-2015> 1342-2057 AN10561420  
64 技術ギジュツ人間ニンゲン 7(8-12),8(1-4,6-12),9-33,34(1-7)<1978-2005> 0285-5186 AN00051268 臨時リンジ増刊号ゾウカンゴウ
65 基礎キソドイツ 49(9-12),50-52,53(1-2,4-11),54<1999-2004>   AN10478440 ゼン:MD:エムデー
66 教育キョウイク科学カガク社会科シャカイカ教育キョウイク 19(5-13),20,21(1-4,6-10,12-14),22-29,30(1-2,4-13),31-32,33(1-12,14-16),34(1-2,4-16),35,36(1-3,5-6)<1982-1999>   AN00056498 コウ社会科シャカイカ教育キョウイク
67 社会科シャカイカ教育キョウイク 36(7-15),37-56(1-12),57(1-9)<1999-2020>+   AA1141612X ゼン教育キョウイク科学カガク社会科シャカイカ教育キョウイク
増刊ゾウカン別冊ベッサツり 詳細ショウサイ別紙ベッシ参照サンショウ
68 教育キョウイク心理シンリ 30(8),33(9),35(8),36(7),37(8-9)<1982-1989>   AN00362075 ゼン測定ソクテイ評価ヒョウカ
69 教育キョウイク心理学シンリガク研究ケンキュウ 17-21,22(2-4),23-67(1-4),68(1-2)<1969-2020>+ 0021-5015 AN00345837  
70 教育キョウイク心理学シンリガク年報ネンポウ 9-58<1970-2017>+ 0452-9650 AN00057901  
71 教員キョウイン養成ヨウセイセミナー 41(11-19),42(1-18),43(1)<2019-2020>+ 0285-4155 AN00058121  
72 金融キンユウ経済ケイザイ 1-88,90,93-153,156-162,165-180,183-223<1949-1988> 0451-9760 AN00065488  
73 金融キンユウ研究ケンキュウ 2,3(2-4),4(3-4),5(1,3-4),6(1-2,4),7-8,9(1,3),10,11(2-4),12,13(2-4),14-22,23(2,4),24-32,33-38(1-4),39(1-2)<1983-2020>+ 0287-5306 AN00354237 ゼン金融キンユウ研究ケンキュウ資料シリョウ
金融キンユウ研究所ケンキュウショ機関誌キカンシ掲載ケイサイ論文ロンブンジャンルベツ目録モクロク(1996.4,1998.7)
74 金融キンユウ商品ショウヒン取引トリヒキホウ研究会ケンキュウカイ研究ケンキュウ記録キロク 22-23,29-63,66,70-74<2009-2020>+   AA12336762  
75 金融キンユウ法務ホウム事情ジジョウ 1895-2144<2010-2020>+ 0451-9787 AN00327573  
76 銀行ギンコウ研究ケンキュウ 385,387-392,394-447,449-453,456-477,479-501,504-522,524-537,539-547,549-553,556,559-603<1963-1980>   AN00064328 ゼン金融キンユウ知識チシキ銀行ギンコウ判例ハンレイ不動産フドウサン判例ハンレイ
増刊号ゾウカンゴウり:題名については別紙参照
77 クラしと健康ケンコウ 20(4-12),21-36,37(1-6,8-12),38,39(1-7,9-12),40(1-8,10-12),41-42,43(1-7,9-12),44(1-3,6-9,11-12),45(1-9,11-12),46(1,3-8,10-11),47,48(1-10,12),49(1-10,12),50(2-12),51(1-5,8-12),52,53(1-7,9-12),54-66,67(1-6)<1965-2013>   AN00067111 ゼン保健ホケン同人ドウジン
製本セイホン:21-27
78 クラしの手帖テチョウ.ダイ世紀セイキ 56-100<1978-1986>   AN00377210 ゼンクラしの手帖テチョウ コウクラしの手帖テチョウダイ世紀セイキ
79   〃  .ダイ世紀セイキ 1-7,9-93,95-100<1986-2002>   AN10003771 ゼンクラしの手帖テチョウ.ダイ世紀セイキ コウクラしの手帖テチョウ.4世紀セイキ
80   〃  .4世紀セイキ 1-11,16-100<2002-2019>+   AA11755329 ゼンクラしの手帖テチョウ.ダイ世紀セイキ
別冊ベッサツり:詳細ショウサイ別紙ベッシ参照サンショウ
81   〃  .5世紀 1-7<2019-2020>+   AA1286696X 前誌:暮しの手帖.第4世紀
82 経営史ケイエイシガク 1-24<1966-1990> 0386-9113 AN00069081 スベ製本セイホン
83 経済ケイザイ 60-108,110-122,124,126-127,130-168,170-189,191-314,316-345,347;1-23,25-61,63-75,77-126,128-300<1969-1993;1995-2020>+ 0453-4670 AN00069820 製本セイホン:60-107,111-122,132-167,171-188,192-312,317-344;1-23,36-59,64-75
84 経済ケイザイ科学カガク通信ツウシン 64,66-69,71-83,85-93,95-141,143-150<1990-2020>+ 0385-065X AN0037038X  
85 経済学ケイザイガク学会ガッカイ年報ネンポウ 1-39,41-42,44,46<1963-2004> 0453-4786 AN00070138 コウ経済学ケイザイガク研究ケンキュウ
86 経済学ケイザイガク研究ケンキュウ 48-59,60(1-2),61(1-2)<2006-2020>+ 1880-3164 AA12047164 ゼン経済学ケイザイガク学会ガッカイ年報ネンポウ
87 経済学ケイザイガク文献ブンケン季報キホウ 1-35,38-177<1956-2000> 0033-5304 AN10008287 製本セイホン:1-35,40-103,108-177
88 経済ケイザイ協力キョウリョク評価ヒョウカ報告書ホウコクショ 2006-2010<2006-2010>   AA1165481X    
89 経済ケイザイ研究ケンキュウ(一橋ヒトツバシ大学ダイガク) 1-11,12(1-3),13-14,15(2-4),16-21,22(1-2),29(4),30,31(1-2,4),32,33(1,4),34-69,70(1-4),71(1)<1950-2020>+ 0022-9733 AN00070761  
90 経済ケイザイ政策セイサクジャーナル 4(2),5-14<2007-2017> 1348-9232 AA11881684 ゼン日本ニホン経済ケイザイ政策セイサク学会ガッカイ年報ネンポウ
91 経済ケイザイセミナー 1-148,150-226,228-369<1957-1985> 0386-992X AN00071119 コウケイセミ 製本セイホン:1-147,155-180,182-203,218-224,232-368
92 キョウセミ 369-434<1985-1991>   AN10230842 ゼン経済ケイザイセミナー コウ経済ケイザイセミナー スベ製本セイホン
93 経済ケイザイセミナー 435-468,470-475,477-509,511-516,518-527,530-550,552-561,563-591,593-715<1991-2020>+ 0386-992X AN10337937 ゼンケイセミ  製本セイホン:435-467,480-509,522-527,534-545,552-557
別冊ベッサツ増刊ゾウカンり:詳細ショウサイ別紙ベッシ参照サンショウ
94 経済ケイザイ調査チョウサ月報ゲッポウ 401-423,425-428,430-446,448-458<1994-1999>   AN10062442  
95 経済統計月報(日銀ニチギン統計局トウケイキョク 220-301,303-366,368-455,458-624<1965-1999> 0005-5247 AA11336960 コウ金融キンユウ経済ケイザイ統計トウケイ月報ゲッポウ
製本セイホン:222-300,304-365,370-453,458-573,578-624
96 経済ケイザイ調査チョウサレポート(HOKUTO) 172-176,178-202<1993-1995>   AA11951098  
97 経済ケイザイ情報ジョウホウ(HOKUTO) 31-42,44,52-56,58-59<1993-1995>   AA11951134  
98 金融キンユウ経済ケイザイ統計トウケイ月報ゲッポウ(ニチギン調査チョウサ統計局トウケイキョク) 1-75;2005(7-12),2006-2019(1-12),2020(1-7)<1999-2020>+ 1880-3199 AA11336993 ゼン経済ケイザイ統計トウケイ月報ゲッポウ  スベ製本セイホン
99 経済ケイザイ統計トウケイ年報ネンポウ 43,57,60-63<1968-1988> 0910-6006 AA11337067  
100 経済ケイザイ評論ヒョウロン(復刻版フッコクバン) 1,2(1)<1934-1935>   AN00071312 スベ製本セイホン
101 経済ケイザイ評論ヒョウロン(クサムラブンカク) 2(5-6,8-9)<1935-1935>   AN00071301  
102 経済ケイザイ評論ヒョウロン 1(1-4,6-9),2-6;1-13,14(1-11,13),15-19,20(1,3-11,13-14),21,22(1,3-6,8-14),23,24(1-11,13),25(1,3-6,8-11,14),26(1-2,4-12),27,28(1,3-12),29(1-10,12),30(1-4,6-11),31(1-6,8-13),32(1-5,7-12),33,34(1-2,4,6-12),35-41,42(1-5)<1946-1951;1952-1993> 0287-8801 AN00071323 製本セイホン:2-6;1-13,14(1-10),15-18,19(4-9),21,22(8-14),23,24(1-6),26(7-12),27,28(7-12),29(1-6),31(1-6),33(7-12),34(7-12),35-41
別冊・増刊有り:詳細は別紙参照
103 経済ケイザイ論叢ロンソウ(京都キョウト大学ダイガク) 1-193(1-4),194(1)<1915-2020>+ 0013-0273 AN00671549  
104 経理ケイリ実務ジツム 14-17,18(1-2,4-12),19-22<1963-1971>   AN00124973 ゼン月間ゲッカン簿記ボキ コウ経理ケイリ経営ケイエイ
105 経理ケイリ経営ケイエイ 23,24(1-5)<1972-1973>   AN00165959 ゼン経理ケイリ実務ジツム
106 月刊ゲッカン監査役カンサヤク 2-184,245-293,296-434,437-712<1969-2020>+   AN00073690  
107 IOM情報ジョウホウ一般イッパン体育タイイク組織ソシキ 1975(1-11),1976<1975-1976>   AN00293529 コウ月刊ゲッカン切抜キリヌ体育タイイク・スポーツ
108 月刊ゲッカン切抜き体育タイイク・スポーツ 33-141<1977-1986>   AN00359354 ゼン:IOM情報ジョウホウ一般イッパン体育タイイク組織ソシキ
109 体育科タイイクカ教育キョウイク 31(7),34(12)<1983-1986> 0913-3933 AN00135470  
110 月刊ゲッカン金融キンユウジャーナル 6(7),11(2-4,7,9-10),12(1-8,10,13),13(1,3-4,7-13),14(2-4,6,8-12,14),15(1-3,5-13),16(1-3,5-11),17(1-12,14),18(2-14),19-21,22(1-7,9-12,14),23(1-12,14),24-25,26(1-3,5-12,14),27(1-2,4-12),28(1-11),29,30(2,4-12),31(1-11),32(1-4,6-7,9,12),33(3-13),34(1-6,9-10,12-13),35(1,3-4,6-13),36(2-13),37-38,39(1-8,10-11),40,41(1-8,10-13),42-60(1-13),61(1-9)<1965-2020>+ 0453-9176 AN00390423 臨時リンジ増刊号ゾウカンゴウ
111 月刊ゲッカン言語ゲンゴ 4(12),5-9,10(1-6,8-10,12),11(1-8,10-13),12(2-12),13-16,17(1-4,6-12),18,19(1-5,7-12),20(2-12),21(1-11,13),22(1-5,7-10,12),23(1,3-12),24,25(1-9,11-12),26(1-6,8-12),27-29,30(1-2,4-5,7-10,12-13),31(1-4,7-9,11-12),32,33(1-2,4-12),34(1-8,10),35(1-9,11-12),36-37,38(1-12)<1975-2009> 0287-1696 AN00076994 製本セイホン:5-7,8(7-12),9(1-6),13,14(1-3),15,16(5-13),17(1-4),19(1-4,9-12),21(1-9),24,25(1-8),27-29
112 月刊ゲッカン国民コクミン生活セイカツ 16(9)<1986-1986> 1883-0390
0913-3550
AN00274273 ゼン国民コクミン生活セイカツ
113 月刊ゲッカンニュー・ポリシー 15(1-12),16(1-3)<1995-1996>   AN1001770X  
114 健康ケンコウ栄養エイヨウ食品ショクヒン研究ケンキュウ 4(1-4),5(1-4),6(1-2)<2001-2003> 1345-8388    
115 現代ゲンダイ教育キョウイク科学カガク 25(6-12),26-37,38(1-8,10-12),39(1-5,8,10),40(1-5,7-12),41-43,44(1,3-12),45(2-3,5-12),46-53,54(1-12),55(1-3)<1982-2012> 1342-5315 AN00078570 ゼン教育キョウイク科学カガク
116 現代ゲンダイ思想シソウ 15(1-3,5-10,12-14),16(1-5,7-9,11-14),17(1-4)<1987-1989>   AN00017328  
117 現代ゲンダイ社会学シャカイガク 9-13<1983-1987> 0914-5885 AN0007872X  
118 現代ゲンダイ理論リロン 7,8(1-2,4-12),9(1-5,7,9-12),10-11,12(1)<1970-1975>   AN00079187 ゼン現代ゲンダイ理論リロン コウ季刊キカン現代ゲンダイ理論リロン
119 公益コウエキ事業ジギョウ研究ケンキュウ 10-16,17(1),18(2),19,20(1),21-28,31-34,35(1,3),36-40,41(3),42-47,49(1-2),53(2),59(3),60(4),61-63,64-69(1-3),70(1-2),71(1-2)<1958-2020>+ 0387-3099 AN00342806  
120 公正コウセイ取引トリヒキ 488-489,491-838<1991-2020>+ 0425-6247 AN00327686  
121 厚生コウセイ指標シヒョウ 12(7),14(15),56(4-16),57-60,61(1-16),62-63,64(1-8,14),65-66,67(1-11)<1965-2020>+ 0452-6104 AN0004180X  
122 厚生コウセイ指標シヒョウ特集トクシュウ国民コクミン衛生エイセイ動向ドウコウ 36-37,39-49,51,63;1994-2017<1961-1988;1994-2017>+   AN0009085X ゼンコクミン衛生エイセイ動向ドウコウ  
123 国民コクミン栄養エイヨウ現状ゲンジョウ 5<1993-1993>   AN00090860 コウ国民コクミン健康ケンコウ栄養エイヨウ調査チョウサ報告ホウコク 38,49-51;54-56,58-59;5;10,14は図書トショとして所蔵ショゾウ
124 厚生コウセイ指標シヒョウ公衆コウシュウ衛生エイセイ社会シャカイ福祉フクシ統計トウケイ 12(7),14(15)<1965-1967> 0452-6104 AN0004180X ゼン衛生エイセイ統計トウケイ
125 厚生コウセイ指標シヒョウ特集トクシュウ2,福祉フクシ国民コクミン生活セイカツ動向ドウコウ 38-39,41-42<1963-1967>   AN10147024 ゼン厚生コウセイ指標シヒョウ特集トクシュウ社会シャカイ福祉フクシ動向ドウコウ コウ誌:厚生の指標.特集,国民コクミンの福祉の動向 製本セイホン:41-42
126 厚生の指標.臨時リンジ増刊ゾウカン国民コクミン福祉フクシ動向ドウコウ 50;1990-1996,1999-2000,2002-2003,2005<1975-1975;1990-2005>   AN10061574 ゼン厚生コウセイ指標シヒョウ臨時リンジ増刊ゾウカン国民コクミン生活セイカツ福祉フクシ動向ドウコウ
127 厚生の指標. 増刊, 国民の福祉と介護の動向 2012-2017<2012-2017>   AA1258137X ゼン厚生コウセイ指標シヒョウ臨時リンジ増刊ゾウカン国民コクミン福祉フクシ動向ドウコウ
128 厚生の指標.特集,保険ホケン年金ネンキン動向ドウコウ 39-46,50;1990,2002<1964-1975;1990-2002>   AN10019126 ゼン厚生コウセイ指標シヒョウ特集トクシュウ社会シャカイ福祉フクシ動向ドウコウ 製本セイホン:41-43
129 厚生の指標.臨時リンジ増刊ゾウカン国民コクミン生活セイカツ福祉フクシ動向ドウコウ 43-46<1968-1971>   AN10061596 ゼン厚生コウセイ指標シヒョウ特集トクシュウ2,福祉フクシ国民コクミン生活セイカツ動向ドウコウ コウ:厚生の指標.臨時増刊,国民の生活セイカツと福祉の動向
130 公法コウホウ研究ケンキュウ 1-39,41-43,45,51-59,61-81<1949-2019>+ 0387-3102 AN00086397 製本セイホン:1-39,51-58
131 小売コウリ物価ブッカ統計トウケイ調査チョウサ報告ホウコク 200,202-205<1969-1969>   AN10028149 コウ物価ブッカ統計トウケイ月報ゲッポウ小売コウリ価格カカク資料シリョウヘン
132 物価ブッカ統計トウケイ月報ゲッポウ小売コウリ価格カカク資料シリョウヘン 211-216,218-570<1970-2000>   AN10013356 ゼン小売コウリ物価ブッカ統計トウケイ調査チョウサ報告ホウコク コウ誌:小売物価統計調査報告 製本セイホン:223-570
133 小売コウリ物価ブッカ統計トウケイ調査チョウサ報告ホウコク 571-690;1-96<2000-2009;2011-2017>   AA11424128 ゼン物価ブッカ統計トウケイ月報ゲッポウ.小売コウリ価格カカク資料シリョウヘン
スベ製本セイホン
2010.1より発行所ハッコウショ日本ニホン統計トウケイ協会キョウカイ変更ヘンコウ
134 国際コクサイ金融キンユウ 1199-1336<2009-2020>+ 0287-7953 AN00279608  
135 国際コクサイ協力キョウリョク研究ケンキュウ 4-18,19(2),20(1),21-23,24(1)<1988-2008> 0911-0186 AN10005380 24(1)で終了シュウリョウ
136 国際コクサイ協力キョウリョク研究ケンキュウ.大学生ダイガクセイ論文ロンブンコンテスト 1<1998-1998>   AA11300668  
137 国際コクサイ商事ショウジ法務ホウム 1(6-12),2(1-8),3(4,8-12),4-12,24-31,32(1-3),35(4-12),36-47(1-12),48(1-8)<1973-2020>+ 0287-7511 AN00327642 ゼン海外カイガイ商事ショウジ法務ホウム
138 国際コクサイ税制ゼイセイ研究ケンキュウ 1-12,15,17-22<1998-2009>   AA11261078 22で終了シュウリョウ
139 国際コクサイ政治セイジ 51,61-62,64,66-76,78-79<1974-1985> 0454-2215 AN0008917X  
140 国債コクサイ統計トウケイ年報ネンポウ 51-60,63;1-7,14-15<1976-1988;1989-2003>   AA11652177  
141 国税庁コクゼイチョウ統計トウケイ年報ネンポウショ 118-122,128-134<1992-2010>   AA11730769  
142 国家コッカ学会ガッカイ雑誌ザッシ 1-57,58(1-8),60-76,77(3-12),78-86,87(3-12),88(1-6,9-12),89(1-8,11-12),90-132(1-12),133(1-6)<1887-2020>+ 0023-2793 AN00092775 製本セイホン:1-57,58(1-8),60-76,78-86,90-119
143 国家コッカロン研究ケンキュウ 1-19<1972-1980>   AN00092811 21ゴウまでで休刊キュウカン
144 コミュニティ 56-83<1979-1988> 0289-8772 AN00094034 コウ:The Community
145 サイエンス 1(1,3),2-3,4(1-10,12),5-7,8(1-11),9-19,20(1-9)<1971-1990> 0386-4324 AN00094497 コウ日経ニッケイサイエンス 製本セイホン:2-3,4(1-6),5-7,8(1-6),9-19
146 別冊ベッサツサイエンス 1-21,23-25,27-54,56-57,61-96<1972-1990> 0285-1008 AN00382141 コウ別冊ベッサツ日経ニッケイサイエンス
147 別冊ベッサツサイエンス
.Science illustrated
1,3-5,7-14<1975-1982>   AN00094500  
148 日経ニッケイサイエンス 20(10-12),21-25<1990-1995> 0917-009X AN10202348 ゼン:サイエンス
