通番 | タ イ ト ル | 所 蔵 状 況 | ISSN | NC書誌ID | 付 記 | |
1 | あ | ICD NEWS | 26,29,38-98<2006-2023>+ | 1347-3662 | AA11624750 | |
2 | い | いいくら | 13-15,17-24,26-29<1988-1992> | 0911-7369 | AN10133438 | |
3 | い | 生きがい研究 | 1-10,13-30<1995-2024>+ | 1341-4763 | AN10475318 | |
4 | い | 衣生活 | 18-39<1975-1996> | 0287-3451 | AN00345724 | 全て製本 |
5 | い | 衣生活研究 | 20<1993-1993> | 0288-2132 | AN00312995 | 全て製本 |
6 | い | 医療経済研究 | 17,19(1-3),21(1-3,E1),22-31,32-34,35(1-2)<2005-2023>+ | 1340-895X | AN10465438 | |
7 | う | 運輸と経済 | 53(4-12),54-83,84(1-4)<1993-2024>+ | 0287-8305 | AN00020402 | |
8 | え | 英語教育 | 42(4),45(10),46(11-13),47-62,63-69,70(1-5,7-13),71-72,73(1-2)<1993-2024>+ | 0913-3917 | AN00021121 | |
9 | え | 英語青年 | 143(10-12),144-154<1998-2009> | 0287-2706 | AN00269397 | 前誌:青年 |
10 | え | 栄養界 | 48,52-59,61-68,70-74,76-113<1963-1969> | AN00023025 | 製本:54-59,78-111 | |
11 | え | 栄養学雑誌 | 6-36,37(1-3,5-6),38-42,43(1-5),44(1,4,6),45(1,6),46,47(1,6),48,49(1,4-6),50-81,82(1)<1948-2024>+ | 0021-5147 | AN00023058 | 製本:6-36,38-42,46,48,50-59 |
12 | え | 栄養学レビュー | 1-4;2-15,16(1),17-22,23-31,32(1-2)<1992-1993;1993-2024>+ | 0918-2675 | AN10403995 | 製本:1巻-9巻 |
13 | え | 栄養と健康のライフサイエンス | 1-5<1996-2001> | 1341-7800 | AN10527987 | |
14 | え | 栄養と料理 | 22-26,27(1-8,10-12),28-30,31(1-7,9-11),32-46,47(2-12),48-52,53(1-8,11-12),54(1,4-7,10-11),55(1-3,6-8,10-12),56(1-4,6-12),57(1,3-12),58,59(1-3,5-7,9-12),60(1-7,9-10,12),61,62(1-2,4-12),63(1-8,10,12),64-66,67(1-3,5-6,8-12),68-89,90(1-5)<1956-2024>+ | AN00023193 | 臨時増刊5『野菜クッキング百科』(1973)有り | |
15 | え | 栄養日本 Journal of the Japan Dietetic Association |
22(4-10),23,24(1-4,6-12),25-29,30(1-6,8-12),31(1-6,8-13),32(1-6,8-13),33(1-4,6-13),34(1-4,6-13),35(1-9,11-12),36,37(1-7,9-11,13-14),38(1-4,6-8,10-11,13-15),39-46,47(1-2,5-12),48-54,55(1-8)<1979-2012> | 0013-6492 | AN00023229 | |
16 | に | 日本栄養士会雑誌/日本栄養士会[編] Journal of the Japan Dietetic Association |
55(9-12),56-59,60(1-4,6-12),61-66,67(1-5)<2012-2024>+ | 2187-4476 | AA1258870X | 旧誌:栄養日本 |
17 | け | 月刊エコノミスト | 1(1-5,7),2(1-7,9-13),3-6,7(1,3-12),8(1-8,10-12)<1970-1977> | AN00099333 | ||
18 | え | 週刊エコノミスト目次総覧 | 1-12,別巻1-3 | BA38502402 | ||
19 | え | エコノミスト(週) | 97(15-50),98(1-38,40-49),99(1-46),100(1-12,14-48),101(1-20,22-42),102(1-13)<2019-2024>+ | 0013-0621 | AN00268099 | |
20 | え | 週刊エコノミスト.臨時増刊,マネー特集 | 1998(6,11),1999(3,5,7,9,12),2000(3-5,7,9,11),2001(3-5,7,9,11),2002(1-3,5,7,9,11),2003(1)<1998-2003> | AA11479221 | ||
21 | え | NHKテレビハングル講座 | 24-28<2007-2012> | AA11479221 | ||
22 | え | NHKラジオハングル講座 | 24-26<2007-2010> | AN10031686 | ||
23 | に | New business law | 1-24<1971-1972> | AN0029019X | ||
24 | え | NBL | 25-295,854-1264<1972-2024>+ | 0287-9670 | AN00326785 | |
25 | え | エネルギー経済 | 9-12<1983-1986> | 0287-8828 | AN00023976 | |
26 | お | おいしさの科学 | 1-4<2011-2013> | |||
27 | お | ODA評価年次報告書 | 2011-2017<2011-2017> | AA12550627 | ||
28 | か | 会計 | 2(2),9(3),11(2),20(3),23(5),25(1),30(4)31(3,5),32(1,4-6),33(2-6),34(1-4),58,60-63,64(2-7),65-114,116,117(2,4-6),118-119(1-2,4-6),120-124,125(1-2,4-6)126-149,150(1-3,5-6),151-153,154(1-2,4-6),155-200,201(1,3-6),202-204,205(1-4)<1917-2024>+ | 0387-2963 | AN00349474 | 製本:58,60-63,65-114,116,120-124,126-149,151-153,155-171 |
29 | か | 会計ジャーナル | 1-8,9(1-11,13),10-11,12(2-3,6-7,10-11,14),13(1,3-12),14(4-14),15,16(2-13),17-21<1969-1989> | 0913-0713 | AN00035512 | 後誌:JICPAジャーナル 製本:1-8,10-11,15,17-21 |
30 | し | JICPAジャーナル | 1-18<1989-2006> | 0915-2857 | AN10070542 | 前誌:会計ジャーナル 後誌:会計・監査ジャーナル 全て製本 |
31 | か | 会計・監査ジャーナル | 19-35,36(1-5)<2007-2024>+ | 1881-9931 | AA12179799 | 前誌:JICPAジャーナル 製本:19(1-6) |
32 | か | 会計検査研究 | 1-28,31-69<1989-2024>+ | 0915-521x | AN1009070X | |
33 | か | 会計検査のあらまし | 17-20,23-30;1-3<2007-2022> | 0915-5953 | AN10019647 | |
34 | か | 会計人コース.別冊 | 38<2000-2000> | AN00269692 | ||
35 | か | 会計人コース | 35(2-5,7-14),36-39,40(1-11,14),41(1-4,7,10-14),42-48,49(1,3-14),50(12-14),51-54,55(1-10)<2000-2020> | 0914-4749 | AN00267890 | |
36 | か | 外国為替統計月報(日銀外国局) | 156-197<1963-1967> | AN10030402 | 前誌:外国為替管理委員会外国為替統計月報 | |
37 | か | 化学増刊 | 79<1979> | BN00533019 | 題名については別紙参照 | |
38 | か | 別冊化学 | <1993-2003> | 0919-2670 | BN08819252 | 題名については別紙参照 |
39 | か | 化学 | 31(6-7,9-12),32-49,50(1-4,6-12),51,52(1-9,11-12),53-66,67(1-3)<1976-2012> | 0451-1964 | AN0003680X | 製本:32-38,39(7-12),40-41,42(7-12),43-49,50(7-12),51,52(1-6),53-56 |
40 | か | 化学と生物 | 50(4-12),51-61,62(1-4)<2012-2024>+ | 0453-073x 0002-1407 |
AN00037573 | |
41 | き | 季刊化学総説「フロンの環境化学と対策技術」 | 11<1991-1991> | 4762246573 | BN06297021 | |
42 | か | 科学 | 33(12),34-42,43(1-11),44,45(1-2),46(7-12),47,48(1-11),49(1-6,8-12),50(3-12),51-63,64(1-2,5-12),65<1963-1995> | 0022-7625 | AN00036810 | 製本:34-42,44,47,51-63,65 |
43 | か | 学校の食事 | 2(4-12),3-7,8(1-6,8-12),9(1-8,10-12),10-14,15(1-9,11-12),16-19,20(1-5,7-12),21-23,24(1-4,6-7,9-10,12),25-26,27(1-8,10-12),28-56,57(1-5)<1969-2024>+ | AN00345644 | 製本:2(7-12),3-7,8(1-6),10-14,15(1-6),16-19,20(7-12),21-23,25-26,27(1-6),28-34 | |
44 | か | 家庭科教育 | 29(10-12),30-34,35(1-5,7-9,11-14),36(1-11,13-14),37,38(1-4,6,8-14),39(1-5,8-11,13-14),40(1-5,7-11,13-14),41(1-11,13-14),42(1-5,7-14),43-44,45(1-5,7-14),46,47(1-9,11-14),48(1-6,8-14),49-78,79(1-3)<1955-2005> | AN00042722 | 製本:29(10-12),30,31(1-8),32-34,35(1-4),36(1-9),37,38(10-14),39(1-5),40(1-5),41(1-6),42(8-14),43-44,45(1-5,11-14)46,47(1-7),48(8-14),49-75 | |
45 | か | 家庭裁判月報 | 1-50,62-64,65(1-8)<1949-2014> | AN00327427 | ||
46 | か | からだの科学 | 273-278<2012-2013> | 0453-3038 | AN00045403 | |
47 | か | 監査 | 1-4<1961-1964> | AN00043124 | ||
48 | か | 環日本海研究 | 1-5,7-13<1995-2007> | 1343-0300 | AA11998455 | |
49 | ほ | 北東アジア地域研究 | 14-20,23-29<2008-2023>+ | 1882-692X | AA1236400X | 前誌:環日本海研究 |
50 | き | 季刊環境研究 | 9-10,19-83,85-93,95,97-98,100-107,109-122,124-128,130-131,134,136-137,139-173,175-181<1975-2016> | 0285-9769 | AN00298340 | 総目録有り |
51 | き | 季刊教育法 | 27,43-88,90,92-94,97-102,105-115,117-220<1978-2023>+ | 0913-1094 | AN00049619 | |
52 | き | 季刊経済と社会 | 1-4<1994-1995> | AN10460106 | ||
53 | き | 季刊経済理論 | 47-52,53(1-3),54-60,61(1)<2010-2024>+ | 1882-5184 | AA11941356 | |
54 | き | 季刊現代経済 | 12,14-16,18-24,30,32,36,38,41-44,46-61<1974-1985> | AN00049765 | ||
55 | き | 季刊東北学 | 1-2,4-5,8-30<2004-2012> | AA12005798 | 前誌:東北学 | |
56 | き | 季刊法律学 | 1-29<1947-1960> | 0033-5673 | AN0005055X | 全て製本 |
57 | き | 季刊理論経済学 | 1-9,10(1-2),11-18,19(2-3),20,21(1-2),23-24(1-3),25-26,27(1-2),28-31,33(2-3),34-45<1950-1994> | 0557-109X | AN00266049 | 後誌:The Japanese economic review(洋雑誌扱い) 製本:1-9,11-18,20,25-26,28-31,34,37-45 |
58 | き | 季刊労働法.別冊 | 1-12<1977-1987> | 0385-9967 | AN00050764 | |
59 | き | 季刊労働法 | 91-110,112-113,115-117,119-145,147-148,150-151,153-192,194-284<1974-2024>+ | 0386-0620 | AN00050753 | 製本:91-110,119-130,135-142,155-191,196-215 |
60 | き | 季刊政策分析 | 3(1-4),4(3-4),5(1-2)<2008-2010> | 1349-6182 | AA12062714 | |
61 | き | 企業会計.別冊 | 1,3,5,18-23,25-27<1977-2001> | AN00050822 | ||
62 | き | 企業会計Accounting | 4-6,7(1-3,5),9(5),13(6-8,11-16),14(1-12,14-16),15-18,19(1-2,4-13),20-21,22(1-4,10-14),23(1-7,9-14),24-31,32(1-3,5-12),33(1-8,10-13),34-48,49(1-10,12-13),50-51,52(1,3-7,9-12),53(2-4,5-12),54-75,76(1-5)<1952-2024>+ | 0386-4448 | AN00050800 | 製本:4-6,13(11-16),14(1-10),15-18,19(6-12),20-21,22(1-4,10-14),23(1-6,12-14),24-31,32(5-12),33(1-8,10-13),34-48,49(1-8),50,51(1-7,9-13),52(9-12),53(5-12),54-58,59(1-8) |
63 | き | 企業環境研究年報 | 1-7,11-20<1996-2015> | 1342-2057 | AN10561420 | |
64 | き | 技術と人間 | 7(8-12),8(1-4,6-12),9-33,34(1-7)<1978-2005> | 0285-5186 | AN00051268 | 臨時増刊号有り |
65 | き | 基礎ドイツ語 | 49(9-12),50-52,53(1-2,4-11),54<1999-2004> | AN10478440 | 前誌:MD:エムデー | |
66 | き | 教育科学社会科教育 | 19(5-13),20,21(1-4,6-10,12-14),22-29,30(1-2,4-13),31-32,33(1-12,14-16),34(1-2,4-16),35,36(1-3,5-6)<1982-1999> | AN00056498 | 後誌:社会科教育 | |
67 | し | 教育科学・社会科教育 | 36(7-15),37-60,61(1-5)<1999-2024>+ | AA1141612X | 前誌:教育科学社会科教育 増刊・別冊有り 詳細は別紙参照 |
|
68 | き | 教育心理 | 30(8),33(9),35(8),36(7),37(8-9)<1982-1989> | AN00362075 | 前誌:測定と評価 | |
69 | き | 教育心理学研究 | 17-21,22(2-4),23-69,70(1-4)<1969-2022>+ | 0021-5015 | AN00345837 | |
70 | き | 教育心理学年報 | 9-61<1970-2021>+ | 0452-9650 | AN00057901 | |
71 | き | 教員養成セミナー | 41(11-19),42(1-18),43(1-10,12-18),44(1-8,10,12-18),45(1-8,10,12-18),46(1-14)<2019-2024>+ | 0285-4155 | AN00058121 | |
72 | き | 金融経済 | 1-88,90,93-153,156-162,165-180,183-223<1949-1988> | 0451-9760 | AN00065488 | |
73 | き | 金融研究 | 2,3(2-4),4(3-4),5(1,3-4),6(1-2,4),7-8,9(1,3),10,11(2-4),12,13(2-4),14-22,23(2,4),24-42,43(1-2)<1983-2024>+ | 0287-5306 | AN00354237 | 前誌:金融研究資料 金融研究所機関誌掲載論文ジャンル別目録(1996.4,1998.7)有り |
74 | き | 金融商品取引法研究会研究記録 | 22-23,29-63,66,70-83<2008-2024>+ | AA12336762 | ||
75 | き | 金融法務事情 | 1895-2211,2213-2232<2010-2024>+ | 0451-9787 | AN00327573 | |
76 | き | 銀行研究 | 385,387-392,394-447,449-453,456-477,479-501,504-522,524-537,539-547,549-553,556,559-603<1963-1980> | AN00064328 | 前誌:金融知識;銀行判例;不動産判例 増刊号有り:題名については別紙参照 |
|
77 | く | 暮しと健康 | 20(4-12),21-36,37(1-6,8-12),38,39(1-7,9-12),40(1-8,10-12),41-42,43(1-7,9-12),44(1-3,6-9,11-12),45(1-9,11-12),46(1,3-8,10-11),47,48(1-10,12),49(1-10,12),50(2-12),51(1-5,8-12),52,53(1-7,9-12),54-66,67(1-6)<1965-2013> | AN00067111 | 前誌:保健同人 製本:21-27 |
|
78 | く | 暮しの手帖.第2世紀 | 56-100<1978-1986> | AN00377210 | 前誌:暮しの手帖 後誌:暮しの手帖.第3世紀 | |
79 | く | 暮しの手帖.第3世紀 | 1-7,9-93,95-100<1986-2002> | AN10003771 | 前誌:暮しの手帖.第2世紀 後誌:暮しの手帖.4世紀 | |
80 | く | 暮しの手帖.4世紀 | 1-11,16-100<2002-2019> | AA11755329 | 前誌:暮しの手帖.第3世紀 別冊有り:詳細は別紙参照 |
|
81 | く | 暮しの手帖.5世紀 | 1-29<2019-2024>+ | AA1286696X | 前誌:暮しの手帖.第4世紀 | |
82 | け | 経営史学 | 1-24<1966-1990> | 0386-9113 | AN00069081 | 全て製本 |
83 | け | 経済 | 60-108,110-122,124,126-127,130-168,170-189,191-314,316-345,347;1-23,25-61,63-75,77-126,128-344<1969-1993;1995-2024>+ | 0453-4670 | AN00069820 | 製本:60-107,111-122,132-167,171-188,192-312,317-344;1-23,36-59,64-75 |
84 | け | 経済科学通信 | 64,66-69,71-83,85-93,95-141,143-158<1990-2023>+ | 0385-065X | AN0037038X | |
85 | け | 経済学史学会年報 | 1-39,41-42,44,46<1963-2004> | 0453-4786 | AN00070138 | 後誌:経済学史研究 |
86 | け | 経済学史研究 | 48-64,65(1)<2006-2023>+ | 1880-3164 | AA12047164 | 前誌:経済学史学会年報 |
87 | け | 経済学文献季報 | 1-35,38-177<1956-2000> | 0033-5304 | AN10008287 | 製本:1-35,40-103,108-177 |
88 | け | 経済協力評価報告書 | 2006-2010<2006-2010> | AA1165481X | ||
89 | け | 経済研究(一橋大学) | 1-11,12(1-3),13-14,15(2-4),16-21,22(1-2),29(4),30,31(1-2,4),32,33(1,4),34-72,73(1-4)<1950-2022>+ | 0022-9733 | AN00070761 | |
90 | け | 経済政策ジャーナル | 4(2),5-14<2007-2017> | 1348-9232 | AA11881684 | 前誌:日本経済政策学会年報 |
91 | け | 経セミ | 369-434<1985-1991> | AN10230842 | 前誌:経済セミナー 後誌:経済セミナー 全て製本 | |
92 | け | 経済セミナー | 435-468,470-475,477-509,511-516,518-527,530-550,552-561,563-591,593-737<1991-2024>+ | 0386-992X | AN10337937 | 前誌:経セミ 製本:435-467,480-509,522-527,534-545,552-557,564-587,594-723 別冊・増刊有り:詳細は別紙参照 |
93 | け | 経済調査月報 | 401-423,425-428,430-446,448-458<1994-1999> | AN10062442 | ||
94 | け | 経済統計月報(日銀統計局) | 220-301,303-366,368-455,458-624<1965-1999> | 0005-5247 | AA11336960 | 後誌:金融経済統計月報 製本:222-300,304-365,370-453,458-573,578-624 |
95 | け | 経済調査レポート(HOKUTO) | 172-176,178-202<1993-1995> | AA11951098 | ||
96 | け | 経済情報(HOKUTO) | 31-42,44,52-56,58-59<1993-1995> | AA11951134 | ||
97 | き | 金融経済統計月報(日銀調査統計局) | 1-75;2005(7-12),2006-2022,2023(1-3)<1999-2023> | 1880-3199 | AA11336993 | 前誌:経済統計月報 全て製本 |
98 | け | 経済統計年報 | 43,57,60-63<1968-1988> | 0910-6006 | AA11337067 | |
99 | け | 経済評論(復刻版) | 1,2(1)<1934-1935> | AN00071312 | 全て製本 | |
100 | け | 経済評論(叢文閣) | 2(5-6,8-9)<1935-1935> | AN00071301 | ||
101 | け | 経済評論 | 1(1-4,6-9),2-6;1-13,14(1-11,13),15-19,20(1,3-11,13-14),21,22(1,3-6,8-14),23,24(1-11,13),25(1,3-6,8-11,14),26(1-2,4-12),27,28(1,3-12),29(1-10,12),30(1-4,6-11),31(1-6,8-13),32(1-5,7-12),33,34(1-2,4,6-12),35-41,42(1-5)<1946-1951;1952-1993> | 0287-8801 | AN00071323 | 製本:2-6;1-13,14(1-10),15-18,19(4-9),21,22(8-14),23,24(1-6),26(7-12),27,28(7-12),29(1-6),31(1-6),33(7-12),34(7-12),35-41 別冊・増刊有り:詳細は別紙参照 |
102 | け | 経済論叢(京都大学) | 1-194,195(1-4),196(1-4)<1915-2022>+ | 0013-0273 | AN00671549 | |
103 | け | 刑法雑誌 | ||||
104 | け | 経理実務 | 14-17,18(1-2,4-12),19-22<1963-1971> | AN00124973 | 前誌:月間簿記 後誌:経理と経営 | |
105 | け | 経理と経営 | 23,24(1-5)<1972-1973> | AN00165959 | 前誌:経理実務 | |
106 | け | 月刊監査役 | 2-184,245-293,296-434,437-761<1969-2024>+ | AN00073690 | ||
107 | あ | IOM情報.一般体育・組織 | 1975(1-11),1976<1975-1976> | AN00293529 | 後誌:月刊切抜き体育・スポーツ | |
108 | け | 月刊切抜き体育・スポーツ | 33-141<1977-1986> | AN00359354 | 前誌:IOM情報.一般体育・組織 | |
109 | た | 体育科教育 | 31(7),34(12)<1983-1986> | 0913-3933 | AN00135470 | |
110 | け | 月刊金融ジャーナル | 6(7),11(2-4,7,9-10),12(1-8,10,13),13(1,3-4,7-13),14(2-4,6,8-12,14),15(1-3,5-13),16(1-3,5-11),17(1-12,14),18(2-14),19-21,22(1-7,9-12,14),23(1-12,14),24-25,26(1-3,5-12,14),27(1-2,4-12),28(1-11),29,30(2,4-12),31(1-11),32(1-4,6-7,9,12),33(3-13),34(1-6,9-10,12-13),35(1,3-4,6-13),36(2-13),37-38,39(1-8,10-11),40,41(1-8,10-13),42-64,65(1-5)<1965-2024>+ | 0453-9176 | AN00390423 | 臨時増刊号有り |
111 | け | 月刊言語 | 4(12),5-9,10(1-6,8-10,12),11(1-8,10-13),12(2-12),13-16,17(1-4,6-12),18,19(1-5,7-12),20(2-12),21(1-11,13),22(1-5,7-10,12),23(1,3-12),24,25(1-9,11-12),26(1-6,8-12),27-29,30(1-2,4-5,7-10,12-13),31(1-4,7-9,11-12),32,33(1-2,4-12),34(1-8,10),35(1-9,11-12),36-38<1975-2009> | 0287-1696 | AN00076994 | 製本:5-7,8(7-12),9(1-6),13,14(1-3),15,16(5-13),17(1-4),19(1-4,9-12),21(1-9),24,25(1-8),27-29 |
112 | け | 月刊国民生活 | 16(9)<1986-1986> | 1883-0390 0913-3550 |
AN00274273 | 前誌:国民生活 |
113 | け | 月刊ニュー・ポリシー | 15(1-12),16(1-3)<1995-1996> | AN1001770X | ||
114 | け | 健康・栄養食品研究 | 4-5,6(1-2)<2001-2003> | 1345-8388 | ||
115 | け | 現代教育科学 | 25(6-12),26-37,38(1-8,10-12),39(1-5,8,10),40(1-5,7-12),41-43,44(1,3-12),45(2-3,5-12),46-54,55(1-3)<1982-2012> | 1342-5315 | AN00078570 | 前誌:教育科学 |
116 | け | 現代思想 | 15(1-3,5-10,12-14),16(1-5,7-9,11-14),17(1-4)<1987-1989> | AN00017328 | ||
117 | け | 現代社会学 | 9-13<1983-1987> | 0914-5885 | AN0007872X | |
118 | け | 現代の理論 | 7,8(1-2,4-12),9(1-5,7,9-12),10-11,12(1)<1970-1975> | AN00079187 | 前誌:現代の理論 後誌:季刊現代の理論 | |
119 | け | 研修 | ||||
120 | こ | 公益事業研究 | 10-16,17(1),18(2),19,20(1),21-28,31-34,35(1,3),36-40,41(3),42-47,49(1-2),53(2),59(3),60(4),61-63,64-69(1-3),70-74,75(1-2)<1958-2023>+ | 0387-3099 | AN00342806 | |
121 | こ | 公正取引 | 488-489,491-882<1991-2024>+ | 0425-6247 | AN00327686 | |
122 | こ | 厚生の指標 | 12(7),14(15),56(4-16),57-60,61(1-16),62-63,64(1-8,14),65-70,71(1-4)<1965-2024>+ | 0452-6104 | AN0004180X | |
123 | こ | 厚生の指標.特集,国民衛生の動向 | 36-37,39-49,51,63;1994-2017<1961-1988;1994-2017>+ | AN0009085X | 前誌:國民衛生の動向 | |
124 | こ | 国民栄養の現状 | 5<1993-1993> | AN00090860 | 後誌:国民健康・栄養調査報告 38,49-51;54-56,58-59;5;10,14は図書として所蔵 | |
125 | こ | 厚生の指標:公衆衛生と社会福祉の統計 | 12(7),14(15)<1965-1967> | 0452-6104 | AN0004180X | 前誌:衛生統計 |
126 | こ | 厚生の指標.特集2,福祉と国民生活の動向 | 38-39,41-42<1963-1967> | AN10147024 | 前誌:厚生の指標.特集,社会福祉の動向 後誌:厚生の指標.特集,国民の福祉の動向 製本:41-42 | |
127 | こ | 厚生の指標.臨時増刊,国民の福祉の動向 | 50;1990-1996,1999-2000,2002-2003,2005<1975-1975;1990-2005> | AN10061574 | 前誌:厚生の指標.臨時増刊,国民の生活と福祉の動向 | |
128 | こ | 厚生の指標. 増刊, 国民の福祉と介護の動向 | 2012-2017<2012-2017> | AA1258137X | 前誌:厚生の指標.臨時増刊,国民の福祉の動向 | |
129 | こ | 厚生の指標.特集,保険と年金の動向 | 39-46,50;1990,2002<1964-1975;1990-2002> | AN10019126 | 前誌:厚生の指標.特集,社会福祉の動向 製本:41-43 | |
130 | こ | 厚生の指標.臨時増刊,国民の生活と福祉の動向? | 43-46<1968-1971> | AN10061596 | 前誌:厚生の指標.特集2,福祉と国民生活の動向 後誌:厚生の指標.臨時増刊,国民の生活と福祉の動向 | |
131 | こ | 公法研究 | 1-39,41-43,45,51-59,61-82<1949-2020>+ | 0387-3102 | AN00086397 | 製本:1-39,51-58 |
132 | こ | 小売物価統計調査報告 | 200,202-205<1969-1969> | AN10028149 | 後誌:物価統計月報.小売価格資料編 | |
133 | ふ | 物価統計月報.小売価格資料編 | 211-216,218-570<1970-2000> | AN10013356 | 前誌:小売物価統計調査報告 後誌:小売物価統計調査報告 製本:223-570 | |
134 | こ | 小売物価統計調査報告 | 571-690;1-96<2000-2009;2011-2017> | AA11424128 | 前誌:物価統計月報.小売価格資料編 全て製本 2010.1より発行所が日本統計協会に変更 |
|
135 | こ | 国際金融 | 1199-1380<2009-2024>+ | 0287-7953 | AN00279608 | |
136 | こ | 国際協力研究 | 4-18,19(2),20(1),21-23,24(1)<1988-2008> | 0911-0186 | AN10005380 | 24(1)で終了 |
137 | こ | 国際協力研究.大学生論文コンテスト | 1<1998-1998> | AA11300668 | ||
138 | こ | 国際商事法務 | 1(6-12),2(1-8),3(4,8-12),4-12,24-31,32(1-3),35(4-12),36-51,52(1-4)<1973-2024>+ | 0287-7511 | AN00327642 | 前誌:海外商事法務 |
139 | こ | 国際税制研究 | 1-12,15,17-22<1998-2009> | AA11261078 | 22で終了 | |
140 | こ | 国際政治 | 51,61-62,64,66-76,78-79<1974-1985> | 0454-2215 | AN0008917X | |
141 | こ | 国債統計年報 | 51-60,63;1-7,14-15<1976-1988;1989-2003> | AA11652177 | ||
142 | こ | 国税庁統計年報書 | 118-122,128-134<1992-2010> | AA11730769 | ||
143 | こ | 国家学会雑誌 | 1-57,58(1-8),60-76,77(3-12),78-86,87(3-12),88(1-6,9-12),89(1-8,11-12),90-136,137(1-2)<1887-2024>+ | 0023-2793 | AN00092775 | 製本:1-57,58(1-8),60-76,78-86,90-119 |
144 | こ | 国家論研究 | 1-19<1972-1980> | AN00092811 | 21号までで休刊 | |
145 | こ | コミュニティ | 56-83<1979-1988> | 0289-8772 | AN00094034 | 後誌:The Community |
146 | こ | The Community:コミュニティ | 147-157,161-171<2011-2023>+ | 0289-8772 | AN10042693 | |
147 | さ | サイエンス | 1(1,3),2-3,4(1-10,12),5-7,8(1-11),9-19,20(1-9)<1971-1990> | 0386-4324 | AN00094497 | 後誌:日経サイエンス 製本:2-3,4(1-6),5-7,8(1-6),9-19 |
148 | さ | 別冊サイエンス | 1-21,23-25,27-54,56-57,61-96<1972-1990> | 0285-1008 | AN00382141 | 後誌:別冊日経サイエンス |
149 | さ | 別冊サイエンス .Science illustrated |
1,3-5,7-14<1975-1982> | AN00094500 | ||
150 | に | 日経サイエンス | 20(10-12),21-25<1990-1995> | 0917-009X | AN10202348 | 前誌:サイエンス |
151 | さ | 別冊日経サイエンス | 97-106,108-113<1990-1995> | 0917-0626 | AN10216295 | 前誌:別冊サイエンス |
152 | さ | 最高裁判所判例集 | ||||
153 | さ | 財政金融統計月報 | 209,224-232,234-324,326-422,424-578,580-613,615-634,636-637,639-862<1969-2024>+ | 0912-8042 | AN10034560 | |
154 | さ | 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 | 17,19,21,23,25,27<2005-2015> | ナシ | ||
155 | さ | 先物取引研究 | 1-10,11(1)<1995-2008> | AN10485413 | ||
156 | さ | 雑誌記事索引.経済・産業編 | 1-2<1979-1980> | 0387-9100 | AN1005695X | 後誌:Joint-A:月間雑誌記事索引.経済編 Joint-B:月間雑誌記事索引.産業・企業編 全て製本 |
157 | け | 原価計算 | 1-5<1941-1945> | AN00294383 | 後誌:産業経理 全て製本 | |
158 | さ | 産業経理 | 6-41,42(1-2),51(3-4),52-75,76(1-5),77-83,84(1)<1946-2024>+ | 0287-4288 | AN00354372 | 前誌:原価計算 製本6-41,52-66 別刊別冊有り 別紙参照 |
159 | さ | 参議院審議概要 | 162,166-172,174-212<2005-2023>+ | AN10262452 | ||
160 | し | 史学雑誌 | 67-76,78-80(7-12),81(6-12),82-84,85(7-12),86(2-12),87-132,133(1-3)<1958-2024>+ | 0018-2478 | AN0010024X | 前誌:史学会雑誌 製本:70(1-6),72(1-6),78(1-4,7-12),79,80(7-12),81(6-12),82-83,84(7-12),85(7-12),87-110 |
161 | し | 時事英語 | 56-57<2001-2003> | AA11517761 | 前誌:時事英語研究 | |
162 | し | 時事英語研究 | 37(7-12),38,39(1-8,10-12),40-42,43(1-4,6-12),44-48,49(1-6,8-12),50,51(1-10),52(1-9,11-12),53-55<1982-2001> | 0386-9954 | AN00102314 | 後誌:時事英語 別冊・臨時増刊有り 別紙参照 |
163 | し | 思想 | 22,24,45,80,82-83,89,96-97,99-100,105,112,123,125,127-136,138-142,145,147-150,152,173,297,380-385,388,391-427,429-434,438-490,492-689,691-704,706-711,713-717,719-729,731-747,749-768,770-1007<1923-2007> | 0386-2755 | AN00104091 | 製本:439-490,495-686,691-702,707-710,719-726,731-746,751-766,771-926 |
164 | し | 自治研究 | 69-71,72(1-4,7-12),73(2,4-12),74-99,100(1-5)<1993-2024>+ | 0287-5209 | AN00104502 | |
165 | し | 自治研修 | 259-260,262-339,341,343-352<1982-1989> | 0449-0193 | AN00335050 | 前誌:地方研修 後誌:月間自治フォーラム |
166 | け | 月刊自治フォーラム | 353-415,417-420,422-465,467-527,535-618<1989-2011> | 0916-1767 | AN10067413 | 前誌:自治研修 |
167 | し | 自主研究レポート 観光文化振興基金による自主研究論文集 |
2009/2010<2010-2010> | |||
168 | し | 私法 | 1-51,53-84<1949-2023>+ | 0387-3315 | AN00107351 | |
169 | し | 司法書士論叢(会報)THINK | 89,91-98,100,104-122<1996-2024>+ | AN10190690 | 92号,108号別冊有り | |
